
Den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Auftraggebern in Europa zu fördern, das ist das Ziel der Public Buyers Community, die im April 2023 ins Leben gerufen wurde. Inzwischen besteht die Community aus 24 Untergruppen mit vielfältigen Themenschwerpunkten von KI bis Healthcare.
Auf der digitalen Plattform sollten Akteure der öffentlichen Beschaffung – einschließlich öffentlicher Behörden, Wirtschaft, KMU und Wissenschaft – zusammenkommen, um bewährte Praktiken auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und Herausforderungen zu diskutieren, wie die Kommission in ihrer Pressemitteilung bekanntgab.
Der Start der Public Buyers Community Platform galt zudem als bedeutender Schritt zur Erreichung der Ziele der Europäischen Kommission, Transparenz, Fairness und Wettbewerb im öffentlichen Beschaffungswesen zu fördern.
Er folgte auf die Einführung des Public Procurement Data Space, der Daten über die Vorbereitung von Ausschreibungen, Ausschreibungsaufrufe und Ausschreibungsergebnisse zusammenführen soll.
Aktuell führt die Public Buyers Community die folgenden Communities auf. Die Möglichkeiten zur Mitgliedschaft werden jeweils nach Klick auf den Link How to join erläutert. Alle Daten sind auf dem Stand 13. August 2025:
| Community | Mitglieder | Beschreibung (maschinell übersetzt) |
|---|---|---|
| Central Purchasing Bodies (CPB) Network | 51 | Ein europäisches Netzwerk nationaler zentraler Beschaffungsstellen (CPBs), die innerhalb und außerhalb der EU tätig sind. |
| Procurement of AI | 184 | Unterstützung öffentlicher Einkäufer bei der Beschaffung von KI-gestützten Lösungen, die vertrauenswürdig, fair und sicher sind. |
| Network of Competence Centres | 16 | Aufbau internationaler Verbindungen zwischen Kompetenzzentren durch Förderung von Austausch, Zusammenarbeit und gegenseitigem Lernen. |
| Circular and Fair ICT Pact | 66 | Bringt öffentliche und private IKT-Beschaffer sowie Regierungen in einer gemeinsamen Bewegung zusammen. |
| Network of Public Procurement Review bodies of South-Eastern Europe | 14 | Zusammenarbeit von erstinstanzlichen Nachprüfungsstellen im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe. |
| BIM and Public Procurement | 91 | BIM als wertvolles Werkzeug und Kooperationsmethode in Planung, Bau, Wartung und Verwaltung von Bauwerken. |
| PPE Alumni Network | 64 | Netzwerk von Alumni des EU-geförderten PPE-Programms (2018–2023) und des PPE+ Europe 2024–2028 Projekts. |
| Community of Public Buyers for Sustainable Solar PV | 30 | Verbesserung von Qualität, Nachhaltigkeit und finanziellen Erträgen bei Photovoltaikprojekten. |
| Coordination Group Public Buyers Community | 40 | Schaffung von Mehrwert und verbindenden Netzwerken über Grenzen hinweg. |
| Public Procurement Dialogues | 73 | Organisation von Workshops in den 27 Mitgliedstaaten zur Förderung strategischer öffentlicher Beschaffung zur Erreichung grüner, sozialer und innovativer Ziele. |
| Zero Emission Construction Sites | 21 | Von der Stadt Oslo geleitete Community für emissionsfreie Baustellen. |
| Heavy Duty Electric Vehicles | 26 | Zusammenarbeit zu Herausforderungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen für Umweltdienste, insbesondere Straßenreinigung und Abfallentsorgung. |
| Circular Construction (CC) | 21 | Erkundung innovativer Lösungen bei Materialien und Methoden zur Verbesserung der Kreislauffähigkeit. |
| Sustainability in ICT (Digital) | 25 | Förderung nachhaltiger öffentlicher Beschaffung und umweltfreundlicher IKT-Praktiken zur Unterstützung des grünen und digitalen Wandels Europas. |
| Social Procurement | 34 | Förderung von Arbeitsrechten in öffentlichen Bau- und Dienstleistungsverträgen, auch in der Lieferkette. |
| Healthcare Efficiency | 18 | Förderung von Kommunikation und Koordination zur Effizienzsteigerung im Gesundheitssektor in ganz Europa. |
| New European Bauhaus (NEB) | 21 | Erste Initiative zur Verbindung nachhaltiger öffentlicher Beschaffung mit dem „New European Bauhaus“. |
| Zero-Emission Bus Systems and Services | 11 | Förderung der Beschaffung emissionsfreier Busse und zugehöriger Infrastruktur. |
| Healthcare Sustainability | 18 | Förderung von Kommunikation und Koordination zur Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor in ganz Europa. |
| Procure Innovation EU | 80 | Erhöhung der Nutzung innovationsorientierter Beschaffung im Europäischen Wirtschaftsraum. |
| PPE+ Europe 2024 – 2028 | 80 | Strategische Beschaffungsschulung für zentrale Beschaffungsorganisationen. |
| Innovation Procurement Hubs (IPH) | 85 | Unterstützung öffentlicher Stellen beim Aufbau eigener Innovations-Beschaffungszentren im EWR. |
| Public Procurement Network (PPN) | 18 | Informelles Netzwerk von Vertretern der EWR-Mitgliedstaaten. |
| CO₂ Performance Ladder Europe | 32 | Unterstützung und Inspiration für Mitglieder zur Einführung der CO₂-Leistungsleiter zur Erreichung ehrgeiziger Dekarbonisierungsziele. |
Neben diesen Communities gibt es auch das Projekt Big Buyers Working Together (BBWT), das aber nicht zu diesen zu zählt. Zehn der obigen Communities sind zugleich dem Projekt BBWT zugeordnet. Erläutert werden diese Zusammenhänge hier.
Communities, ihre Projekte und Themen waren schon etliche Male Gegenstand von Beiträgen im cosinex Blog:
- Aktualisierte EU-Vertragsklauseln für KI-Beschaffung veröffentlicht
- Big Buyers-Jahrestreffen beleuchtet strategische Beschaffung
- Neue Praxisgemeinschaft für CO₂-Leistungsbewertung
- EU-Praxisgruppe startet Fokus auf Beschaffung emissionsfreier Bussysteme
- Sozialwirtschaft stärken: Öffentliche Beschaffung als strategisches Instrument
- Bericht der EU-Kommission zur Konzessionsvergabe legt Mängel offen
- EU-Kommission startet „Innovation Procurement Hubs“-Programm
Verwandte Beiträge
Titelbild: Proxyclick Visitor Management System – Unsplash


