Im Europäischen Vergleich kann Deutschland mit verlässlich schnellen Vergabeverfahren überzeugen. Das geht aus dem ECA Dashboard des Europäischen Rechnungshofs hervor.
Im Rahmen eines Sonderberichts, erschienen im Dezember 2023, hatte der Europäische Rechnungshof die Qualität der Vergabe öffentlicher Aufträge in der EU bewertet und scharf kritisiert – das cosinex Blog berichtete.
Veröffentlicht hat der Rechnungshof ebenfalls die umfangreiche Datengrundlage der Analyse. Das ECA (European Court of Auditors) Dashboard umfasst mehr als zwanzig verschiedene Indikatoren und Vergleichskriterien und lässt interessante Rückschlüsse über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Oberschwellenbereich zu.
Zeitraum bis zur Bezuschlagung im Ländervergleich
Beginnend mit diesem Beitrag nehmen wir einige interessante Datensätze des Dashboards unter die Lupe. Dabei starten wir mit dem Zeitraum bis zur Bezuschlagung in Tagen – im Original Decision Speed (days) in den EU-Mitgliedsstaaten von 2011 bis einschließlich 2020.
Der obige Screenshot aus dem Dashboard zeigt deutlich, dass dieser Zeitraum bis zur Bezuschlagung zum einen in vielen Ländern starken Schwankungen unterliegt und in den meisten Ländern zugenommen hat.
Vergabeverfahren dauern im Schnitt fast 50 Tage länger
Eine vertiefte Untersuchung bestätigt insbesondere zweiteren Eindruck. So hat sich die Zeit bis zur Bezuschlagung zwischen 2011 und 2020 um im Schnitt 47,5 Tage verlängert. Spitzenreiter sind hierbei Italien mit 135 Tagen, Griechenland mit 130 Tagen und die Slovakei mit 129 Tagen. Beschleunigt hat sich die Auftragsvergabe in lediglich zwei Staaten, nämlich Schweden (-4,3 Tage) und Malta (-23,5 Tage).
Land | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2011 bis 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta | 167,58 | 164,44 | 184,89 | 131,71 | 89,04 | 79,85 | 148,74 | 152,67 | 160,68 | 144,04 | -23,55 |
Schweden | 43,52 | 45,70 | 44,59 | 42,43 | 35,85 | 34,91 | 33,42 | 37,94 | 38,57 | 39,24 | -4,29 |
Estland | 44,95 | 56,73 | 54,54 | 55,88 | 52,02 | 58,08 | 50,41 | 64,00 | 52,63 | 49,70 | 4,75 |
Deutschland | 49,11 | 55,96 | 55,25 | 55,58 | 54,34 | 54,36 | 54,23 | 54,14 | 53,83 | 53,98 | 4,87 |
Luxemburg | 74,26 | 82,61 | 85,18 | 90,26 | 90,32 | 74,98 | 82,16 | 75,67 | 74,14 | 81,94 | 7,68 |
Norwegen | 41,49 | 47,89 | 49,26 | 48,27 | 47,12 | 42,09 | 49,93 | 54,58 | 54,19 | 53,44 | 11,95 |
Island | 25,57 | 39,14 | 79,83 | 49,71 | 18,93 | 44,89 | 39,22 | 44,18 | 51,15 | 41,13 | 15,56 |
Finnland | 71,66 | 54,55 | 54,73 | 51,31 | 48,56 | 69,50 | 72,44 | 80,15 | 81,17 | 87,34 | 15,68 |
Dänemark | 46,91 | 49,42 | 40,83 | 46,34 | 46,35 | 63,71 | 58,56 | 64,28 | 70,15 | 64,31 | 17,40 |
Polen | 35,29 | 38,82 | 39,10 | 40,10 | 39,76 | 43,68 | 56,52 | 59,78 | 64,21 | 62,26 | 26,98 |
Österreich | 57,04 | 75,20 | 68,72 | 70,54 | 66,64 | 66,68 | 75,69 | 77,70 | 80,10 | 84,85 | 27,81 |
Niederlande | 47,02 | 53,38 | 55,39 | 65,10 | 64,72 | 63,46 | 73,52 | 68,39 | 73,93 | 76,73 | 29,72 |
Litauen | 49,38 | 49,66 | 51,74 | 53,58 | 65,49 | 51,82 | 52,57 | 62,21 | 67,01 | 79,25 | 29,87 |
Zypern | 85,79 | 99,14 | 110,55 | 111,81 | 103,63 | 97,14 | 92,32 | 90,99 | 111,08 | 115,74 | 29,95 |
Tschechien | 65,27 | 85,57 | 85,83 | 78,05 | 70,67 | 77,85 | 80,33 | 90,09 | 91,22 | 101,07 | 35,81 |
Frankreich | 60,13 | 72,27 | 74,44 | 77,90 | 74,54 | 80,16 | 82,43 | 86,37 | 84,75 | 96,89 | 36,76 |
Belgien | 62,75 | 86,43 | 89,92 | 84,48 | 84,78 | 76,59 | 81,46 | 102,17 | 90,66 | 103,31 | 40,57 |
Irland | 66,45 | 99,45 | 128,66 | 121,11 | 89,27 | 107,67 | 100,37 | 112,05 | 109,90 | 109,40 | 42,95 |
Rumänien | 44,90 | 72,80 | 94,14 | 95,95 | 78,60 | 64,18 | 70,75 | 102,56 | 79,84 | 88,28 | 43,38 |
Lettland | 32,05 | 37,28 | 50,60 | 54,09 | 49,84 | 49,46 | 75,77 | 77,10 | 94,53 | 76,48 | 44,42 |
UK | 57,77 | 80,38 | 80,15 | 75,93 | 73,94 | 79,30 | 91,44 | 79,57 | 90,22 | 102,99 | 45,22 |
Portugal | 65,56 | 91,08 | 101,03 | 104,49 | 84,32 | 90,93 | 125,17 | 127,86 | 111,01 | 115,62 | 50,06 |
Bulgarien | 58,21 | 76,57 | 74,60 | 75,21 | 84,63 | 81,12 | 115,80 | 120,47 | 118,58 | 129,84 | 71,63 |
Spanien | 67,42 | 84,23 | 82,48 | 83,71 | 85,23 | 91,73 | 112,65 | 128,07 | 130,75 | 157,03 | 89,61 |
Ungarn | 31,64 | 44,25 | 59,31 | 66,60 | 67,05 | 112,27 | 116,06 | 128,60 | 128,92 | 133,25 | 101,60 |
Kroatien | 39,21 | 76,90 | 82,55 | 87,57 | 89,42 | 119,01 | 105,36 | 107,95 | 107,95 | ||
Slovenien | 44,05 | 64,62 | 65,16 | 62,19 | 64,36 | 64,21 | 95,30 | 204,17 | 124,49 | 168,78 | 124,72 |
Slovakei | 76,71 | 86,67 | 121,97 | 126,98 | 137,04 | 158,08 | 178,09 | 269,29 | 224,19 | 205,80 | 129,09 |
Griechenland | 101,51 | 191,28 | 235,80 | 239,53 | 249,83 | 198,35 | 205,65 | 224,62 | 217,81 | 232,41 | 130,90 |
Italien | 67,99 | 116,35 | 128,19 | 124,83 | 126,44 | 136,44 | 164,52 | 167,31 | 215,31 | 203,01 | 135,02 |
Deutschland: Im Vergleich schnell und verlässlich
Deutschland nimmt bei diesem Ranking den viertbesten Platz ein: Hier hat sich die Decision Speed um lediglich 4,9 Tage verlängert – von 49 Tagen in 2011 zu 54 Tagen in 2020.
Überdies weist die Bundesrepublik eine der stetigsten Entwicklungen auf, während zahlreiche andere Länder teils erhebliche Ausschläge nach oben und (seltener) unten aufweisen. So veränderte sich die Decision Speed in Deutschland von Jahr zu Jahr um im Schnitt lediglich 0,54 Tage. Noch verlässlicher sind hier nur Schweden (-0,48 Tage) und Estland (+0,53) Tage.
Verwandte Beiträge
Titelbild: Glen Rushton – Unsplash