Jeder, der schon mal eine EU-weite Ausschreibung veröffentlicht hat, kennt sie: die sog. NUTS-Codes. NUTS (französisch „Nomenclature des unités territoriales statistiques“) ist eine hierarchisch aufgebaute Systematik zur eindeutigen Identifizierung und Klassifizierung der räumlichen Bezugseinheiten in den Mitgliedstaaten der EU. Während der CPV-Code den Auftragsgegenstand näher definieren soll, dient der NUTS-Code dazu, einen örtlichen Bezug der Ausschreibung herzustellen. Daher ist jede EU-weite Auftragsbekanntmachung mit mind. einem solchen Code zu klassifizieren, bei der Bekanntmachung vergebener Aufträge ist zudem der Sitz des bezuschlagten Unternehmens anzugeben.
Mit der Verordnung der EU-Kommission vom 21. November 2016 (VERORDNUNG (EU) 2016/2066) wurden diese NUTS-Codes überarbeitet.
Im Zuge der Änderung des Codes gilt seit dem 15. Juni eine achtwöchige Übergangsfrist, nach deren Ablauf am 16. August ausschließlich die neuen Codes verwendet werden dürfen.
Was müssen Vergabestellen beachten
Für Nutzer von E-Vergabelösungen auf Basis unserer Technologie erfolgt das „Mapping“ von den alten auf die neuen Codes automatisch, d.h. NUTS-Codes in Bekanntmachungen, die vor der jeweiligen Umstellung angelegt wurden, werden automatisch auf die neuen Codes übertragen. Bei einer Neuerfassung können nach der Umstellung auf die neue Version nur noch neue NUTS-Codes eingegeben werden.
Die neuen Codes wurden bereits in unseren Lösungen implementiert, entsprechende Versionen des Vergabemarktplatz sind allen Betreibern von E-Vergabeplattformen auf Basis unserer Lösung bereits zur Verfügung gestellt worden, ebenso eine Bereitstellung im Vergabemanagementsystem.
Liste der Änderungen nach Bundesländern
Alter NUTS Code | Alter NUTS-Name | Änderung | Neuer NUTS-Code (2016) | Neuer NUTS-Name (2016) |
---|---|---|---|---|
DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | |
DE21E | Landsberg a. Lech | Namensänderung | DE21E | Landsberg am Lech |
DE3 | BERLIN | DE3 | BERLIN | |
Keine Änderungen | ||||
DE4 | BRANDENBURG | DE4 | BRANDENBURG | |
Neue Region | DE40 | Brandenburg | ||
DE41 | Brandenburg – Nordost | Region entfallen, neue Entsprechung | DE40 | Brandenburg |
DE42 | Brandenburg – Südwest | Region entfallen, neue Entsprechung | DE40 | Brandenburg |
DE421 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | Änderung des Codes | DE401 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |
DE422 | Cottbus, Kreisfreie Stadt | Änderung des Codes | DE402 | Cottbus, Kreisfreie Stadt |
DE411 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | Änderung des Codes | DE403 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |
DE423 | Potsdam, Kreisfreie Stadt | Änderung des Codes | DE404 | Potsdam, Kreisfreie Stadt |
DE412 | Barnim | Änderung des Codes | DE405 | Barnim |
DE424 | Dahme-Spreewald | Änderung des Codes | DE406 | Dahme-Spreewald |
DE425 | Elbe-Elster | Änderung des Codes | DE407 | Elbe-Elster |
DE426 | Havelland | Änderung des Codes | DE408 | Havelland |
DE413 | Märkisch-Oderland | Änderung des Codes | DE409 | Märkisch-Oderland |
DE414 | Oberhavel | Änderung des Codes | DE40A | Oberhavel |
DE427 | Oberspreewald-Lausitz | Änderung des Codes | DE40B | Oberspreewald-Lausitz |
DE415 | Oder-Spree | Änderung des Codes | DE40C | Oder-Spree |
DE416 | Ostprignitz-Ruppin | Änderung des Codes | DE40D | Ostprignitz-Ruppin |
DE428 | Potsdam-Mittelmark | Änderung des Codes | DE40E | Potsdam-Mittelmark |
DE417 | Prignitz | Änderung des Codes | DE40F | Prignitz |
DE429 | Spree-Neiße | Änderung des Codes | DE40G | Spree-Neiße |
DE42A | Teltow-Fläming | Änderung des Codes | DE40H | Teltow-Fläming |
DE418 | Uckermark | Änderung des Codes | DE40I | Uckermark |
DE5 | BREMEN | DE5 | BREMEN | |
Keine Änderungen | ||||
DE6 | HAMBURG | DE6 | HAMBURG | |
Keine Änderungen | ||||
DE7 | HESSEN | DE7 | HESSEN | |
Keine Änderungen | ||||
DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | |
DE802 | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte |
DE80B | Mecklenburg-Strelitz | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte |
DE80C | Müritz | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte |
DE808 | Demmin | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte |
Neue Region | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte | ||
DE807 | Bad Doberan | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80K | Landkreis Rostock |
DE809 | Güstrow | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80K | Landkreis Rostock |
Neue Region | DE80K | Landkreis Rostock | ||
DE80D | Nordvorpommern | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80L | Vorpommern-Rügen |
DE80H | Rügen | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80L | Vorpommern-Rügen |
DE805 | Stralsund, Kreisfreie Stadt | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80L | Vorpommern-Rügen |
Neue Region | DE80L | Vorpommern-Rügen | ||
DE80E | Nordwestmecklenburg | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80M | Nordwestmecklenburg |
DE806 | Wismar, Kreisfreie Stadt | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80M | Nordwestmecklenburg |
Neue Region | DE80M | Nordwestmecklenburg | ||
DE80F | Ostvorpommern | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80N | Vorpommern-Greifswald |
DE80I | Uecker-Randow | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80N | Vorpommern-Greifswald |
DE801 | Greifswald, Kreisfreie Stadt | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80N | Vorpommern-Greifswald |
Neue Region | DE80N | Vorpommern-Greifswald | ||
DE80A | Ludwigslust | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80O | Ludwigslust-Parchim |
DE80G | Parchim | Region entfallen, neue Entsprechung | DE80O | Ludwigslust-Parchim |
Neue Region | DE80O | Ludwigslust-Parchim | ||
DE9 | NIEDERSACHSEN | DE9 | NIEDERSACHSEN | |
DE915 | Göttingen | Region entfallen, neue Entsprechung | DE91C | Göttingen |
DE919 | Osterode am Harz | Region entfallen, neue Entsprechung | DE91C | Göttingen |
Neue Region | DE91C | Göttingen | ||
DE938 | Soltau-Fallingbostel | Namensänderung | DE938 | Heidekreis |
DE94A | Friesland (D) | Namensänderung | DE94A | Friesland (DE) |
DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | |
DEA16 | Mülheim an der Ruhr,Kreisfreie Stadt | Namensänderung | DEA16 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt |
DEA21 | Aachen, Kreisfreie Stadt | Region entfallen, neue Entsprechung | DEA2D | Städteregion Aachen |
DEA25 | Aachen, Kreis | Region entfallen, neue Entsprechung | DEA2D | Städteregion Aachen |
Neue Region | DEA2D | Städteregion Aachen | ||
DEB | RHEINLAND-PFALZ | DEB | RHEINLAND-PFALZ | |
DEB16 | Cochem-Zell | Änderung des Codes | DEB1C | Cochem-Zell |
DEB19 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Änderung des Codes | DEB1D | Rhein-Hunsrück-Kreis |
DEB23 | Bitburg-Prüm | Namensänderung | DEB23 | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
DEB24 | Daun | Namensänderung | DEB24 | Vulkaneifel |
DEC | SAARLAND | DEC | SAARLAND | |
DEC01 | Stadtverband Saarbrücken | Namensänderung | DEC01 | Regionalverband Saarbrücken |
DED | SACHSEN | DED | SACHSEN | |
DED21 | Dresden, Kreisfreie Stadt | DED21 | Dresden, Kreisfreie Stadt | |
DED23 | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2C | Bautzen |
DED2B | Kamenz | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2C | Bautzen |
DED24 | Bautzen | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2C | Bautzen |
Neue Region | DED2C | Bautzen | ||
DED22 | Görlitz, Kreisfreie Stadt | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2D | Görlitz |
DED26 | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2D | Görlitz |
DED28 | Löbau-Zittau | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2D | Görlitz |
Neue Region | DED2D | Görlitz | ||
DED25 | Meißen | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2E | Meißen |
DED27 | Riesa-Großenhain | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2E | Meißen |
Neue Region | DED2E | Meißen | ||
DED2A | Weißeritzkreis | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
DED29 | Sächsische Schweiz | Region entfallen, neue Entsprechung | DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Neue Region | DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
DED1 | Chemnitz | Änderung des Codes | DED4 | Chemnitz |
DED11 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | Änderung des Codes | DED41 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |
DED1A | Stollberg | Region entfallen, neue Entsprechung | DED42 | Erzgebirgskreis |
DED1B | Aue-Schwarzenberg | Region entfallen, neue Entsprechung | DED42 | Erzgebirgskreis |
DED14 | Annaberg | Region entfallen, neue Entsprechung | DED42 | Erzgebirgskreis |
DED18 | Mittlerer Erzgebirgskreis | Region entfallen, neue Entsprechung | DED42 | Erzgebirgskreis |
Neue Region | DED42 | Erzgebirgskreis | ||
DED16 | Freiberg | Region entfallen, neue Entsprechung | DED43 | Mittelsachsen |
DED19 | Mittweida | Region entfallen, neue Entsprechung | DED43 | Mittelsachsen |
DED33 | Döbeln | Region entfallen, neue Entsprechung | DED43 | Mittelsachsen |
Neue Region | DED43 | Mittelsachsen | ||
DED12 | Plauen, Kreisfreie Stadt | Region entfallen, neue Entsprechung | DED44 | Vogtlandkreis |
DED17 | Vogtlandkreis | Region entfallen, neue Entsprechung | DED44 | Vogtlandkreis |
Neue Region | DED44 | Vogtlandkreis | ||
DED1C | Zwickauer Land | Region entfallen, neue Entsprechung | DED45 | Zwickau |
DED13 | Zwickau, Kreisfreie Stadt | Region entfallen, neue Entsprechung | DED45 | Zwickau |
DED15 | Chemnitzer Land | Region entfallen, neue Entsprechung | DED45 | Zwickau |
Neue Region | DED45 | Zwickau | ||
DED3 | Leipzig | Änderung des Codes | DED5 | Leipzig |
DED31 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | Änderung des Codes | DED51 | Leipzig, Kreisfreie Stadt |
DED34 | Leipziger Land | Region entfallen, neue Entsprechung | DED52 | Leipzig |
DED35 | Muldentalkreis | Region entfallen, neue Entsprechung | DED52 | Leipzig |
Neue Region | DED52 | Leipzig | ||
DED32 | Delitzsch | Region entfallen, neue Entsprechung | DED53 | Nordsachsen |
DED36 | Torgau-Oschatz | Region entfallen, neue Entsprechung | DED53 | Nordsachsen |
Neue Region | DED53 | Nordsachsen | ||
DEE | SACHSEN-ANHALT | DEE | SACHSEN-ANHALT | |
DEE08 | Burgenland (D) | Namensänderung | DEE08 | Burgenlandkreis |
DEE0C | Salzland | Namensänderung | DEE0C | Salzlandkreis |
DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | |
Keine Änderungen | ||||
DEG | THÜRINGEN | DEG | THÜRINGEN | |
Keine Änderungen |
Bildquelle: (c) eurostat, Europäische Union